|
|
Wood & Self Tapping Screw DataScrew Gauge Number vs Diameter
|
| Screw Gauge Number | Diameter (inches) | Diameter (millimetres) |
| 0 | 0.060 | 1.55 |
| 1 | 0.073 | 1.84 |
| 2 | 0.086 | 2.20 |
| 3 | 0.099 | 2.52 |
| 4 | 0.112 | 2.84 |
| 5 | 0.125 | 3.18 |
| 6 | 0.138 | 3.51 |
| 7 | 0.151 | 3.84 |
| 8 | 0.164 | 4.18 |
| 10 | 0.190 | 4.83 |
| 12 | 0.216 | 5.49 |
| 14 | 0.242 | 6.16 |
| 16 | 0.268 | 6.82 |
CLASSIC FASTENERS |